Check Sch 40 SS pipe wall thickness
Stainless steel schedule pipe specification
Stainless steel schedule pipe specification
| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| Size range | 1/8" to 24" |
| Schedules | SCH 5S, 10S, 40S, 80S (per ASME B36.19M) |
| Wall Thickness | 1.24–17.48 mm |
| Standards | ASTM A312, A358, ASME B36.19 |
| Length | 6 meters (20 feet), custom on request |
| Applications | Food, chemical, pharma, water treatment, oil & gas |
Stainless steel schedule pipe
Sch 40 SS pipe
Schedule 10 stainless steel pipe
SS schedule pipe
Sch 80 pipe
Schedule 40 stainless steel pipe
SCH 40 ss pipe wall thickness
SCH 40 ss pipe wall thickness
| Diameter | O/D | Nominal wall thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | SCH.40S | SCH 40 | ||||
| (A) | (B) | MM | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr |
| 125 | 5 | 141.3 | 6.55 | 2210 | - | - |
| 150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 28.69 | - | - |
| 200 | 8 | 219.1 | 8.18 | 43.2 | - | - |
| 250 | 10 | 273.1 | 9.27 | 61.22 | - | - |
| 300 | 12 | 323.9 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 |
| 450 | 18 | 457.2 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 |
| 500 | 2C | 508 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 |
| 600 | 24 | 609.6 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 2.24 | 0.64 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.2 | 2.31 | 0.87 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.77 | 1.29 | - | - |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 2.87 | 1.71 | - | - |
| 25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 2.54 | - | - |
| 32 | 11/4 | 24.2 | 3.56 | 3.44 | - | - |
| 40 | 11/2 | 48.3 | 3.68 | 4.11 | - | - |
| 50 | 2 | 60.3 | 3.91 | 5.52 | - | - |
| 65 | 21/2 | 73 | 5.16 | 8.77 | - | - |
| 80 | 3 | 88.9 | 5.49 | 11.47 | - | - |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 5.74 | 13.78 | - | - |
| 100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 6.32 | - | - |
| 650 | 26 | 660.4 | 9.53 | 155.32 | - | - |
| 700 | 28 | 711.2 | 9.53 | 167.44 | - | - |
| 750 | 3C | 762 | 9.53 | 179.56 | - | - |
| 800 | 32 | 812.8 | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 |
| 850 | 34 | 863.6 | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 |
| 900 | 36 | 914.4 | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 |
SS schedule pipe weight chart
SS schedule pipe weight chart
| Designation of Dia | O/D | Nominal Wall Thickness | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | SCH.5S | SCH.5 | SCH 10S | SCH.10 | SCH.40S | SCH.40 | ||||||||
| (A) | (B) | Meter MM |
Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | 5.74 | 13.78 | ||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | 6.02 | 6.32 | ||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | 6.55 | 2210 | ||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | 7.11 | 28.69 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 8.18 | 43.2 | ||
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.95 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 9.27 | 61.22 | ||
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.72 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.86 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 | ||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 | ||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.46 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 | ||
| 500 | 2C | 508 | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 | ||
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 65.95 | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 | ||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.73 | 0.37 | ||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.64 | ||||||
| 10 | 3/8 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.87 | ||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.01 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | 2.77 | 1.29 | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | 2.87 | 1.71 | ||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 3.38 | 2.54 | ||
| 32 | 11/4 | 24.2 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | 3.56 | 3.44 | ||
| 40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | 3.68 | 4.11 | ||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | 3.91 | 5.52 | ||
| 65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.75 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | 5.16 | 8.77 | ||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | 5.49 | 11.47 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 | ||
| 650 | 26 | 660.4 | 7.92 | 129.4 | 9.53 | 155.32 | ||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 7.92 | 139.47 | 9.53 | 167.44 | ||||||||
| 750 | 3C | 762 | 6.35 | 120.15 | 7.92 | 149.55 | 7.92 | 149.55 | 9.53 | 179.56 | ||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 159.62 | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 | ||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 169.64 | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 | ||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 179.77 | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 | ||||||
Schedule 40 stainless steel pipe pressure rating
Schedule 40 stainless steel pipe pressure rating
| Max Allowable Pressure-(psi)- (kPa) | NPS | (in) | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1 1/4 | 1 1/2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 3/4 | 1 | 32 | 34 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 36 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | (in) (mm) | 18 457 | 20 508 | 22 559 | 24 610 | 30 762 | 0.54 13.7 | 0.675 17.1 | 0.84 21.3 | 1.66 42.2 | 1.9 48.3 | 6.625 168 | 8.625 219 | 10.75 273 | 12.75 324 | 14 356 | 16 406 | 1.05 26.7 | 1.315 33.4 | 32 813 | 34 864 | 2.375 60.3 | 2.875 73 | 3.5 88.9 | 4 102 | 4.5 114 | 5.563 141 | 36 914 | 42 1067 | |
| SCH | 40 | 1530 10549 | 1455 10032 | - | 1405 9687 | - | 7985 55057 | 6606 45548 | 6358 43838 | 4133 28497 | 3739 25780 | 2071 14280 | 1829 12611 | 1664 11473 | 1560 10756 | 1533 10570 | 1531 10556 | 5273 36357 | 4956 34172 | 1054 7267 | 992 6840 | 3177 21905 | 3460 23857 | 3024 20850 | 2769 19092 | 2581 17796 | 2273 15672 | 1021 7040 | 875 6033 |
SS schedule pipe price list
SS schedule pipe price list
| Description | Price in USD | Price in Kilogram (INR) |
|---|---|---|
| Stainless Steel Schedule Pipe, 6 meter | $ 2.23 | ₹ 190 |
| Stainless Steel Schedule 10 and 40 Pipe | $ 2.95 | ₹ 252 |
Schedule 40 ss pipe weight
Schedule 40 ss pipe weight
| Nominal Pipe Size (inches) | Wall Thickness (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 2" | 3.91 | 60.3 | 5.86 |
| 3" | 5.49 | 88.9 | 11.28 |
| 4" | 6.02 | 114.3 | 16.07 |
| 6" | 7.11 | 168.3 | 28.26 |
| 1/2" | 2.77 | 21.3 | 1.27 |
| 3/4" | 2.87 | 26.7 | 1.68 |
| 1" | 3.38 | 33.4 | 2.45 |
| 1 1/2" | 3.68 | 48.3 | 4.33 |
| 8" | 8.18 | 219.1 | 43.39 |
| 10" | 9.27 | 273.0 | 63.56 |
Schedule 40 stainless steel pipe roughness
Schedule 40 stainless steel pipe roughness
| Material | Roughness Range (mm) |
|---|---|
| Stainless Steel (Schedule 40) | 0.015 – 0.05 |
SCH 40 stainless steel pipe dimensions
SCH 40 stainless steel pipe dimensions
| Pipe Size | Outside Diameter | Dimensions | ||
|---|---|---|---|---|
| SCH 40 | ||||
| Inches | Inch | mm | ||
| 1-1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 2.27 |
| 1-1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 2.72 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.66 |
| 2-1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.80 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 7.58 |
| 3-1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 9.12 |
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | .024 |
| 1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 0.43 |
| 3/8 | 0.675 | 17.1 | 0.091 | 0.57 |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 0.85 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 1.13 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 1.68 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 10.80 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 14.63 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 18.99 |
Stainless steel schedule 5 pipe dimensions
Stainless steel schedule 5 pipe dimensions
| Nominal size [inches] | Outside diameter [mm] | Outside diameter [inches] | Wall thickness [inches] | Weight [lb/ft] | Wall thickness [mm] | Weight [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 0.083 | 3.50 | 2.11 | 5.21 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 0.083 | 3.95 | 2.11 | 5.88 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 0.109 | 6.40 | 2.77 | 9.52 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 0.109 | 7.65 | 2.77 | 11.38 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 0.109 | 9.99 | 2.77 | 14.87 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 0.134 | 15.29 | 3.4 | 22.76 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 0.156 | 21.13 | 3.96 | 31.44 |
| 14 | 355.6 | 14.000 | 0.156 | 23.22 | 3.96 | 34.56 |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 0.065 | 0.54 | 1.65 | 0.80 |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 0.065 | 0.69 | 1.65 | 1.03 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 0.065 | 0.87 | 1.65 | 1.30 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 0.065 | 1.12 | 1.65 | 1.66 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 0.065 | 1.28 | 1.65 | 1.91 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 0.065 | 1.61 | 1.65 | 2.40 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 0.083 | 2.49 | 2.11 | 3.71 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 0.083 | 3.05 | 2.11 | 4.54 |
| 16 | 406.4 | 16.000 | 0.165 | 28.11 | 4.19 | 41.83 |
| 18 | 457.0 | 18.000 | 0.165 | 31.64 | 4.19 | 47.09 |
| 20 | 508.0 | 20.000 | 0.188 | 40.12 | 4.78 | 59.70 |
| 22 | 559.0 | 22.000 | 0.188 | 44.18 | 4.78 | 65.75 |
| 24 | 610.0 | 24.000 | 0.218 | 55.85 | 5.54 | 83.11 |
| 30 | 762.0 | 30.000 | 0.250 | 80.02 | 6.35 | 119.09 |
SCH 160 stainless steel pipe pressure rating
SCH 160 stainless steel pipe pressure rating
| Pipe size | Wall Thickness in (Inch) | Inside Diameter(ID) in (Inch) | Outside Diameter (OD) in (Inch) | Schedule | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Pressure (psi) | ||||||||||||
| 2 1/2 | 0.375 | 2.125 | 2.875 | 160 | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 5505 | 5039 | 4951 | 4806 |
| 3 | 0.438 | 2.624 | 3.5 | 160 | 5563 | 5563 | 5563 | 5563 | 5257 | 4812 | 4728 | 4589 |
| 4 | 0.531 | 3.438 | 4.5 | 160 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 4925 | 4508 | 4430 | 4300 |
| 5 | 0.625 | 4.313 | 5.563 | 160 | 4938 | 4938 | 4938 | 4938 | 4666 | 4271 | 4197 | 4074 |
| 6 | 0.719 | 5.187 | 6.625 | 160 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4492 | 4112 | 4041 | 3922 |
| 8 | 0.906 | 6.813 | 8.625 | 160 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4335 | 3968 | 3899 | 3784 |
| 10 | 1.125 | 8.5 | 10.75 | 160 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4317 | 3952 | 3883 | 3769 |
| 1/2 | 0.188 | 0.464 | 0.84 | 160 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10305 | 9433 | 9269 | 8997 |
| 3/4 | 0.219 | 0.612 | 1.05 | 160 | 10014 | 10014 | 10014 | 10014 | 9463 | 8662 | 8512 | 8261 |
| 1 | 0.25 | 0.815 | 1.315 | 160 | 8969 | 8969 | 8969 | 8969 | 8475 | 7758 | 7623 | 7399 |
| 1 1/4 | 0.25 | 1.16 | 1.66 | 160 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6473 | 5925 | 5822 | 5651 |
| 1 1/2 | 0.281 | 1.338 | 1.9 | 160 | 6710 | 6710 | 6710 | 6710 | 6341 | 5804 | 5703 | 5535 |
| 2 | 0.344 | 1.687 | 2.375 | 160 | 6553 | 6553 | 6553 | 6553 | 6193 | 5668 | 5570 | 5406 |
| 12 | 1.312 | 10.126 | 12.75 | 160 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4239 | 3880 | 3813 | 3700 |
| 14 | 1.406 | 11.188 | 14 | 160 | 4368 | 4368 | 4368 | 4368 | 4128 | 3778 | 3713 | 3604 |
| 16 | 1.594 | 12.812 | 16 | 160 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4092 | 3746 | 3681 | 3572 |
| 18 | 1.781 | 14.438 | 18 | 160 | 4298 | 4298 | 4298 | 4298 | 4062 | 3718 | 3653 | 3546 |
SCH 10 ss pipe weight
SCH 10 ss pipe weight
| Pipe size | 3/4″ NPS20 | 1″ NPS25 | 1 1/4″ NPS32 | 1 1/2″ NPS40 | 2″ NPS50 | 1/8″ NPS6 | 1/4″ NPS8 | 3/8″ NPS10 | 1/2″ NPS15 | 2 1/2″ NPS65 | 3″ NPS80 | 3 1/2″ NPS90 | 4″ NPS100 | 5″ NPS125 | 6″ NPS150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 pipe thickness | in mm | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.4 | 3.4 |
| in inch | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.134 | 0.134 | |
| SCH 10 steel pipe OD | mm | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 | 10.3 | 13.7 | 17.1 | 21.3 | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 | 168.3 |
| Inch | 1.05 | 1.32 | 1.66 | 1.9 | 2.375 | 0.41 | 0.54 | 0.68 | 0.84 | 2.875 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.563 | 6.625 | |
| Schedule 10 pipe weight | kg/m | 1.28 | 2.09 | 2.7 | 3.11 | 3.93 | 0.28 | 0.49 | 0.63 | 1 | 5.26 | 6.45 | 7.4 | 8.36 | 11.57 | 13.84 |
| lb/ft | 0.86 | 1.4 | 1.81 | 2.09 | 2.64 | 0.19 | 0.33 | 0.42 | 0.67 | 3.53 | 4.33 | 4.97 | 5.61 | 7.77 | 9.29 | |
| SCH 10 pipe thickness | in mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| in inch | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.148 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | |
| Pipe size | 16″ NPS400 | 18″ NPS450 | 20″ NPS500 | 22″ NPS550 | 24″ NPS600 | 8″ NPS200 | 10″ NPS250 | 12″ NPS300 | 14″ NPS350 | 26″ NPS650 | 28″ NPS700 | 30″ NPS750 | 32″ NPS800 | 34″ NPS850 | 36″ NPS900 | |
| SCH 10 steel pipe OD | mm | 406.4 | 457 | 508 | 559 | 610 | 219.1 | 273 | 323.8 | 355.6 | 660 | 711 | 762 | 813 | 864 | 914 |
| Inch | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 8.625 | 10.75 | 12.75 | 14 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
| Schedule 10 pipe weight | kg/m | 62.64 | 70.57 | 78.55 | 86.54 | 94.53 | 19.96 | 27.78 | 36 | 54.69 | 127.36 | 137.32 | 147.28 | 157.24 | 167.2 | 176.96 |
| lb/ft | 42.05 | 47.39 | 52.73 | 58.07 | 63.41 | 13.4 | 18.65 | 24.17 | 36.71 | 85.6 | 92.26 | 98.93 | 105.59 | 112.25 | 118.92 |
Schedule 10 stainless steel pipe pressure rating chart
Schedule 10 stainless steel pipe pressure rating chart
| Nominal Size inch | SCH No | ID (mm) | OD (mm) | WT (mm) | Collapsing External Pressure (kpa) | Bursting Internal Pressure (kpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1/2 | 5 | 3.834 | 4.000 | 0.083 | 431 | 3112 |
| 10 | 3.760 | 0.120 | 1081 | 4500 | ||
| 4 | 5 | 4.334 | 4.500 | 0.083 | 315 | 2766 |
| 10 | 4.260 | 0.120 | 845 | 4000 | ||
| 40 | 4.026 | 0.237 | 2672 | 7900 | ||
| 5 | 5 | 5.345 | 5.563 | 0.109 | 350 | 2949 |
| 10 | 5.295 | 0.134 | 665 | 3613 | ||
| 6 | 5 | 6.407 | 6.625 | 0.109 | 129 | 2467 |
| 10 | 6.357 | 0.134 | 394 | 3033 | ||
| 1/2 | 5 | 0.710 | 0.840 | 0.065 | 4407 | 11607 |
| 10 | 0.674 | 0.083 | 5911 | 14821 | ||
| 40 | 0.622 | 0.109 | 8084 | 19464 | ||
| 80 | 0.546 | 0.147 | 11260 | 26250 | ||
| 3/4 | 5 | 0.920 | 1.050 | 0.065 | 3295 | 9285 |
| 10 | 0.884 | 0.083 | 4524 | 11857 | ||
| 40 | 0.824 | 0.113 | 6529 | 16142 | ||
| 80 | 0.742 | 0.154 | 9271 | 22000 | ||
| 1 1/2 | 5 | 1.770 | 1.900 | 0.065 | 1376 | 5131 |
| 10 | 1.682 | 0.109 | 3002 | 8605 | ||
| 40 | 1.610 | 0.145 | 4332 | 11447 | ||
| 80 | 1.500 | 0.200 | 6364 | 15789 | ||
| 2 | 5 | 2.245 | 2.375 | 0.065 | 896 | 4105 |
| 10 | 2.157 | 0.109 | 2196 | 6884 | ||
| 40 | 2.067 | 0.154 | 3526 | 9726 | ||
| 80 | 1.939 | 0.218 | 5418 | 13768 | ||
| 3/8 | 10 | 0.545 | 0.678 | 0.065 | 5705 | 14380 |
| 40 | 0.493 | 0.091 | 8397 | 20132 | ||
| 80 | 0.423 | 0.126 | 12021 | 27876 | ||
| 1 1/4 | 5 | 1.530 | 1.660 | 0.065 | 1725 | 5873 |
| 10 | 1.442 | 0.109 | 3585 | 9849 | ||
| 40 | 1.380 | 0.140 | 3895 | 12650 | ||
| 80 | 1.278 | 0.191 | 7052 | 17259 | ||
| 3 | 5 | 3.334 | 3.500 | 0.083 | 639 | 3557 |
| 10 | 3.260 | 0.120 | 1375 | 5142 | ||
| 40 | 3.068 | 0.216 | 3307 | 9257 | ||
| 1/8 | 10 | 0.307 | 0.405 | 0.049 | 7468 | 18150 |
| 40 | 0.269 | 0.068 | 10761 | 25195 | ||
| 80 | 0.215 | 0.095 | 15441 | 35185 | ||
| 1/4 | 10 | 0.410 | 0.540 | 0.065 | 7425 | 18055 |
| 40 | 0.364 | 0.088 | 10415 | 24444 | ||
| 80 | 0.302 | 0.119 | 14445 | 33055 | ||
| 1 | 5 | 1.185 | 1.315 | 0.065 | 2445 | 7414 |
| 10 | 1.097 | 0.109 | 3795 | 12433 | ||
| 40 | 1.049 | 0.133 | 6075 | 15171 | ||
| 80 | 0.957 | 0.179 | 8530 | 20418 | ||
| 2 1/2 | 5 | 2.709 | 2.875 | 0.083 | 1001 | 4330 |
| 10 | 2.635 | 0.120 | 1905 | 6260 | ||
| 40 | 2.469 | 0.203 | 3931 | 10591 |
Schedule 10 ss pipe thickness in mm
Schedule 10 ss pipe thickness in mm
| O/D | Diameter | Nominal Wall Thickness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | Schedule 10S | Schedule 10 | ||||
| MM | (A) | (B) | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr |
| 33.4 | 25 | 1 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 |
| 24.2 | 32 | 11/4 | 2.73 | 2.73 | ||
| 48.3 | 40 | 11/2 | 3.16 | 3.16 | ||
| 60.3 | 50 | 2 | 3.99 | 3.99 | ||
| 73 | 65 | 21/2 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 |
| 88.9 | 80 | 3 | 6.56 | 6.56 | ||
| 101.6 | 90 | 31/2 | 7.53 | 7.53 | ||
| 114.3 | 100 | 4 | 8.5 | 8.5 | ||
| 141.3 | 125 | 5 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 |
| 168.3 | 150 | 6 | 14.04 | 14.04 | ||
| 10.3 | 6 | 1/8 | 1.2 | 0.27 | - | - |
| 13.7 | 8 | 1/4 | 1.65 | 0.49 | - | - |
| 17.2 | 10 | 3/8 | 0.63 | - | - | |
| 21.3 | 15 | 1/2 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 |
| 26.7 | 20 | 3/4 | 1.3 | 1.3 | ||
| 323.9 | 300 | 12 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 |
| 355.6 | 350 | 14 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 |
| 609.6 | 600 | 24 | 6.35 | 95.92 | 95.92 | |
| 660.4 | 650 | 26 | - | - | 7.92 | 129.4 |
| 711.2 | 700 | 28 | - | - | 139.47 | |
| 762 | 750 | 3C | 7.92 | 149.55 | 149.55 | |
| 812.8 | 800 | 32 | - | - | 159.62 | |
| 863.6 | 850 | 34 | - | - | 169.64 | |
| 914.4 | 900 | 36 | - | - | 179.77 | |
| 457.2 | 450 | 18 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 |
| 508 | 500 | 2C | 5.54 | 69.7 | 79.76 | |
| 406.4 | 400 | 16 | 4.78 | 48.07 | 63.61 | |
| 558.8 | 550 | 22 | 5.54 | 76.75 | 87.84 | |
| 219.1 | 200 | 8 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 |
| 273.1 | 250 | 10 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 |
SS SCH 10 pipe dimensions
SS SCH 10 pipe dimensions
| Pipe Size | Outside Diameter | Dimesnion | ||
|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | ||||
| Inch | Inch | mm | ||
| 18 | 18.000 | 457.2 | 0.250 | 47.44 |
| 20 | 20.000 | 508.0 | 0.250 | 52.78 |
| 24 | 24.000 | 609.6 | 0.250 | 63.47 |
| 26 | 26.000 | 660.4 | 0.312 | 85.68 |
| 30 | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 99.02 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | - | - |
| 10 | 10.750 | 273.1 | - | - |
| 12 | 12.750 | 323.9 | - | - |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.250 | 36.75 |
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.250 | 42.09 |
| 36 | 36.000 | 914.4 | 0.312 | 119.03 |
| 42 | 42.000 | 1067.0 | - | - |
| 48 | 48.00 | 1219.0 | - | - |
Schedule 160 stainless steel pipe dimensions
Schedule 160 stainless steel pipe dimensions
| Pipe size | Outside Diameter (OD) in mm | Outside Diameter (OD) in Inch | Schedule 160 pipe Wall Thickness in Inch | Schedule 160 Wall Thickness in mm | Schedule 160 pipe weight/ft | Schedule 160 pipe weight/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5″ NPS125 | 141.3 | 5.563 | 0.625 | 15.88 | 32.96 | 49.11 |
| 6″ NPS150 | 168.3 | 6.625 | 0.719 | 18.26 | 45.35 | 67.56 |
| 8″ NPS200 | 219.1 | 8.625 | 0.906 | 23.01 | 74.69 | 111.27 |
| 10″ NPS250 | 273 | 10.75 | 1.125 | 28.58 | 115.64 | 172.33 |
| 12″ NPS300 | 323.8 | 12.75 | 1.312 | 33.32 | 160.27 | 238.76 |
| 14″ NPS350 | 355.6 | 14 | 1.406 | 35.71 | 189.11 | 281.7 |
| 1/2″ NPS15 | 21.3 | 0.84 | 0.188 | 4.78 | 1.31 | 1.95 |
| 3/4″ NPS20 | 26.7 | 1.05 | 0.219 | 5.56 | 1.94 | 2.9 |
| 1″ NPS25 | 33.4 | 1.32 | 0.25 | 6.35 | 2.84 | 4.24 |
| 1 1/4″ NPS32 | 42.2 | 1.66 | 0.25 | 6.35 | 3.76 | 5.61 |
| 1 1/2″ NPS40 | 48.3 | 1.9 | 0.281 | 7.14 | 4.86 | 7.25 |
| 2″ NPS50 | 60.3 | 2.375 | 0.344 | 8.74 | 7.46 | 11.11 |
